安联天颂怎么样,值得买吗?石家庄安联天颂位置,房价,学区配套点评
- 日期:2022-03-05
- 点击:1136
安联天颂怎么样
安联天颂项目在建造设计之初,将‘人’纳入到整体设计思考中,寻求建造真正极具震撼力、艺术感、美学价值的人性化生活空间。这是一场关乎人的生活哲学再思考。如何以产品进化改变一个时代?如何给城市带来一种真正高端的生活方式?无疑,天颂将此作为使命,人性考量每一个细节,从建筑美学、细节考量、空间布局、到人文关怀,多维度去重新定义居住体验,带给这座城市不一样的温度。
安联天颂基本信息
价格:24000.00元/平方米
物业类别:普通住宅,LOFT
建筑类别:板楼
装修状况:毛坯
产权年限:普通住宅:70年LOFT:40年
环线位置:一至二环
开发 商:石家庄新联鸿泰房地产开发有限公司
楼盘地址:槐安路与中华大街交口东行500米路南
安联天颂销售信息
销售状态:在售
开盘时间:2021年12月21日加推三期4#
交房时间:预计2023年9月交房
售楼地址:槐安路与中华大街交口东行500米路南
主力户型:3居(建面123㎡) 3居(建面132㎡) 3居(建面138㎡)
安联天颂预售许可证
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
(2021)105 | 2021-06-10 | 三期4# | |
(2020)128号 | 2020-07-29 | 三期2# | |
(2019)116号 | 2019-09-12 | 1#,3# | |
(2019)57号 | 2019-05-31 | 2# |
安联天颂房价走势
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2022-03-04 | 约24000元/㎡ | 161-188平 | |
2022-02-17 | 约24000元/㎡ | 161-188平 | |
2022-02-09 | 约24000元/㎡ | 66-74平,161-188平 | |
2022-01-18 | 约24000元/㎡ | 161-188平 | |
2022-01-06 | 约24000元/㎡ | 161-188平 | |
2021-12-20 | 约24000元/㎡ | 161-188平 | |
2021-12-07 | 约24000元/㎡ | 161-188平 | |
2021-12-02 | 约24000元/㎡ | 建面约123-188平米 | |
2021-12-02 | 约24000元/㎡ | 建面约123-188平米 | |
2021-11-18 | 约24000元/㎡ | 建面约123-188平米 | |
2021-11-05 | 约24000元/㎡ | 161-188平 | |
2021-10-22 | 约24000元/㎡ | 建面约123-188平米 | |
2021-10-12 | 约24000元/㎡ | 建面约123-188平米 | |
2021-09-24 | 约24000元/㎡ | 购房可得家电大礼包 | |
2021-09-08 | 约24000元/㎡ | 购房可得家电大礼包 | |
2021-08-18 | 约24000元/㎡ | 130㎡以下5万抵15万,130㎡以上7万抵15万,成交得家电大礼包。 | |
2021-08-03 | 约24000元/㎡ | 目前主力户型为145平-188.76平3居-4居 | |
2021-07-26 | 约24000元/㎡ | 123㎡、138㎡三居新品 | |
2021-07-16 | 约24000元/㎡ | 建面约123㎡、138㎡三居新品 | |
2021-06-22 | 约24000元/㎡ | 123㎡、138㎡三居新品 | |
2021-06-10 | 约24000元/㎡ | 123㎡、138㎡三居新品 | |
2021-05-25 | 约24000元/㎡ | 123㎡、138㎡三居新品 | |
2021-05-13 | 约24000元/㎡ | 123㎡、138㎡三居新品 | |
2021-04-20 | 约24000元/㎡ | 130㎡以下5万抵15万,130㎡以上7万抵15万 | |
2021-04-06 | 约24000元/㎡ | 130㎡以下5万抵15万,130㎡以上7万抵15万 | |
2021-03-25 | 约24000元/㎡ | 130㎡以下5万抵15万,130㎡以上7万抵15万 | |
2021-03-15 | 约24000元/㎡ | 130㎡以下5万抵15万,130㎡以上7万抵15万 | |
2021-02-25 | 约24000元/㎡ | 130㎡以下5万抵15万,130㎡以上7万抵15万 | |
2021-02-07 | 约24000元/㎡ | 目前主力户型为145平-188.76平3居-4居 | |
2021-01-26 | 约24000元/㎡ | 目前主力户型为145平-188.76平3居-4居 | |
2021-01-05 | 约24000元/㎡ | 主力户型为145平-188.76平3居-4居 | |
2020-12-23 | 约24000元/㎡ | 主力户型为145平-188.76平3居-4居 | |
2020-12-14 | 约24000元/㎡ | 主力户型为145平-188.76平3居-4居 | |
2020-11-24 | 约24000元/㎡ | 目前主力户型为145平-188.76平3居-4居 | |
2020-11-02 | 约24000元/㎡ | 目前主力户型为145平-188.76平3居-4居 | |
2020-10-20 | 约24000元/㎡ | 目前主力户型为145平-188.76平3居-4居 | |
2020-10-14 | 约24000元/㎡ | 主力户型为145平-188.76平3居-4居 | |
2020-10-09 | 约24000元/㎡ | 主力户型为145平-188.76平3居-4居 | |
2020-09-16 | 约24000元/㎡ | 主力户型为145平-188.76平3居-4居 | |
2020-09-02 | 约24000元/㎡ | 主力户型为145平-188.76平3居-4居 | |
2020-08-24 | 约24000元/㎡ | 主力户型为145平-188.76平3居-4居 | |
2020-08-14 | 约24000元/㎡ | 主力户型为145平-188.76平3居-4居 | |
2020-07-23 | 约24000元/㎡ | 145-161.9 | |
2020-07-15 | 约24000元/㎡ | 145平-188.76平 | |
2020-06-28 | 约24000元/㎡ | 145-188 | |
2020-06-05 | 约24000元/㎡ | 145㎡-188.76㎡ | |
2020-05-20 | 约24000元/㎡ | 145㎡-188.76㎡ | |
2020-05-20 | 约24000元/㎡ | 户型145㎡-188.76㎡ | |
2020-03-23 | 约24000元/㎡ | 主推户型:145㎡-188.76㎡ | |
2020-03-11 | 约24000元/㎡ | 主推户型:161.92平米,173.97平米 | |
2020-01-17 | 约24000元/㎡ | 主推:161.92平米,173.97平米 | |
2020-01-06 | 约24000元/㎡ | 主推户型:161.92平米,173.97平米 | |
2019-12-17 | 约24000元/㎡ | 主推户型:161.92平米,173.97平米 | |
2019-12-03 | 约24000元/㎡ | 主推户型:161.92平米,173.97平米 | |
2019-11-18 | 约24000元/㎡ | 主推户型:161.92平米,173.97平米 | |
2019-11-04 | 约24000元/㎡ | 主推户型:161.92平米,173.97平米 | |
2019-10-21 | 约24000元/㎡ | 主推户型:161.92平米,173.97平米 | |
2019-10-08 | 约24000元/㎡ | 主推户型:161.92平米,173.97平米 | |
2019-09-18 | 约24000元/㎡ | 主推户型:161.92平米,173.97平米 | |
2019-09-02 | 约26000元/㎡ | 主推户型:161.92㎡、173.97㎡ | |
2019-08-19 | 约26000元/㎡ | 主推户型:161.92㎡、173.97㎡ | |
2019-08-05 | 约26000元/㎡ | 主推户型:161.92㎡、173.97㎡ | |
2019-07-23 | 约26000元/㎡ | 主推户型:161.92㎡、173.97㎡。 | |
2019-07-16 | 约26000元/㎡ | 主推户型:161.92平和173.97平 | |
2019-07-01 | 约26000元/㎡ | 主推户型:161.92㎡、173.97㎡ | |
2019-06-24 | 约26000元/㎡ | 主推户型:161.92㎡、173.97㎡ | |
2019-06-18 | 约26000元/㎡ | 主推户型:161.92㎡、173.97㎡ | |
2019-06-10 | 价格待定 | ||
2019-06-03 | 价格待定 |
安联天颂小区规划
占地面积:36275 ㎡
建筑面积:73575 ㎡
容积率:2.80
绿化率:30%
停车位:车位配比1:1
楼栋总数:7栋
总户数:600户
物业公司:凤舞物业
物业费:2.95元/㎡·月
楼层状况:23-25层
安联天颂价格信息
安联天颂装修效果图
安联天颂交通配套
周边直线3km范围内有15个地铁站(槐安桥、西三教、东里、石家庄站、元村、解放广场、汇通路、新百广场、欧韵公园、槐中路、平安大街、烈士陵园、裕华路、塔坛、孙村),轨道交通发达,距离最近的地铁站是槐安桥。
周边直线1km内有22个公交站,距离最近的市人才市场站仅有173m,周边公共交通极为便捷。
安联天颂教育配套
直线3km范围内有109个幼儿园; 36个小学,如石家庄市南马路小学、河北师范大学附属实验中学校园警卫室、石家庄市维明路小学、石家庄市西里小学、东风西路小学(西校区)等;
16个中学:如石家庄市二十四中学、石家庄市第十七中学(南校区)、石家庄市第十七中学、石家庄第四中学、河北师范大学附属实验中学等。
安联天颂生活配套
楼盘周边医疗资源较为丰富,直线3km范围内有19个一级及以上医院。其中河北医科大学第三医院本部距离楼盘2.3km,石家庄市中医院距离楼盘2.4km,河北省儿童医院距离楼盘1.2km,石家庄爱尔眼科医院距离楼盘656m,石家庄中冀康复医院距离楼盘975m,等等,为医疗需求提供了可靠保障。
楼盘周边3km范围内有59个商场,包括万象天成购物中心、海悦天地、万象城、国贸新世界、东方城市广场购物中心等购物中心,商业配套成熟,完全可以满足日常购物需求。
楼盘周边生态环境优越,周边3km范围内有58个公园,距离最近的仅425m,非常方便日常休闲使用。
安联天颂点评
1、总共22个户型,面积从161-188㎡不等,想一步到位就选择大户型吧。这边交通欠发达,还得发展一段时间吧。不过前景挺好的,还是能期待一下。
2、内部有配套幼儿园;健身设施;游泳池;会所坐车很方便,公交站可选的路车也较多,放心出行
3、根据我了解的最新消息,这个楼盘的开盘时间为2021年12月21日加推三期4\n之前陪朋友去看过,附近有万象城、新百广场、海悦天地、万象天成、家乐福保龙仓超市,这个楼盘的周边配套还是不错的,居住起来应该很方便。
4、银行就在这附近,中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行,很方便毛坯房,交房后可以根据自己的喜好来装修
5、周边有学校,启明星双语幼儿园(南长街)、石家庄市第一幼儿园瑞特园、花样年华国际幼儿园石家庄市东风西路国际学校(西校区)、石家庄市南马路小学、石家庄市第十一中学河北师范大学汇华学院,孩子上学离得近,很方便。
6、楼盘主力户型是161.92㎡(3室2厅1卫),145.00㎡(3室2厅1卫),感觉设计蛮合理的,可以去实地看看样板间就好了。70年大产权有保证,买着才放心