幸福城怎么样,值得买吗?石家庄幸福城位置,房价走势,开发商点评
- 日期:2022-03-08
- 点击:1924
幸福城怎么样
幸福城项目是河北百顺基业房地产开发有限公司于2012年开发运营的石家庄市桥西区百万平米 “幸福系”宜居大盘。幸福城项目位于河北省石家庄市桥西区新华路车管所对面,项目占地850亩,总规划建筑面积约130万平方米,其中住宅85万平方米,大型商业15万平方米,商务办公20万平方米,商街8万平方米。
项目中还规划了6000平方米的集中绿地,7000平方米体育中心,项目西侧是50米宽占地55亩城市绿化长廊以及150米宽水面的南水北调水面。
幸福城项目西邻南水北调环城水系,南临千亩湿地公园,北延和平路。与此同时,幸福城规划打造省会独具特色的意大利风情建筑群落,沿袭意大利传统美学工艺!87-136平方米全系户型空间,南北通透。
幸福城基本信息
价格:11800.00元/平方米起
物业类别:普通住宅
建筑类别:板楼
装修状况:毛坯
产权年限:普通住宅:70年
环线位置:二至三环
开发 商:河北百顺基业房地产开发有限公司
楼盘地址:新华路与中营街交叉口西北角(车管一所对面)
幸福城销售信息
销售状态:在售
开盘时间:2021年3月28日D-4#开售
交房时间:暂无资料
售楼地址:桥西区新华路与中营街交叉口西北角
主力户型:2居(建面89㎡) 2居(建面89㎡) 3居(建面118㎡)
幸福城预售许可证
幸福城小区规划
占地面积:566667 ㎡
建筑面积:1300000 ㎡
容积率:3.00
绿化率:40%
停车位:车位数:5000个;车位配比1:0.6。
楼栋总数:54栋
总户数:7461户
物业公司:小区物业
物业费:1.5元/㎡·月
楼层状况:幸福城项目分为住宅、及商业两种建筑类型共54栋高层。其中: A区:10栋回迁房。B区:11栋高层。C区:8栋写字楼。D区:4栋高层。E区:9栋高层。F区:7栋高层。G区:5栋商业。
幸福城房价走势
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2022-02-25 | 约11800元/㎡ | 72-129平米 | |
2022-02-11 | 约11800元/㎡ | 72-129平 | |
2022-01-25 | 约11800元/㎡ | 72-129平 | |
2022-01-06 | 约11800元/㎡ | 72-129平 | |
2021-12-28 | 约11800元/㎡ | 72-129平米 | |
2021-12-10 | 约11800元/㎡ | 72-129平米 | |
2021-11-26 | 约11800元/㎡ | 送装修和地下室 | |
2021-11-08 | 约11800元/㎡ | 双十一购房狂欢节 | |
2021-10-25 | 约11800元/㎡ | 面积85-129平米 | |
2021-10-14 | 约11800元/㎡ | 85-129平米 | |
2021-09-28 | 约11800元/㎡ | 国庆大促一口价 | |
2021-09-18 | 约11800元/㎡ | 中秋购房五重礼 | |
2021-07-13 | 约11800元/㎡ | 85-129平 | |
2021-04-29 | 约11800元/㎡ | 3.5万抵5万再享99折 | |
2021-04-02 | 约13300元/㎡ | 主推88、90、129平产品 | |
2021-03-17 | 约14200元/㎡ | 87-139平 | |
2020-11-16 | 约14200元/㎡ | 87-139平现房 | |
2020-10-23 | 约14200元/㎡ | 87-139平米 | |
2020-09-03 | 约13900元/㎡ | 87-139㎡现房 | |
2020-08-26 | 约14200元/㎡ | 87-139平米实景美宅 | |
2020-07-28 | 约14200元/㎡ | 87-139平 | |
2019-11-22 | 价格待定 | ||
2019-11-13 | 价格待定 | ||
2019-10-28 | 价格待定 | ||
2019-10-09 | 价格待定 | ||
2019-09-26 | 价格待定 | ||
2019-09-12 | 价格待定 | ||
2019-08-26 | 价格待定 | ||
2019-08-21 | 价格待定 | ||
2019-07-29 | 价格待定 | ||
2019-07-24 | 价格待定 | ||
2019-07-11 | 价格待定。 | ||
2019-07-02 | 价格待定。 | ||
2019-06-18 | 价格待定。 | ||
2019-06-02 | 价格待定。 | ||
2019-05-20 | 价格待定。 | ||
2019-05-10 | 价格待定。 | ||
2019-04-25 | 价格待定。 | ||
2019-03-27 | 价格待定 | ||
2019-03-13 | 价格待定。 | ||
2019-03-05 | 价格待定。 | ||
2019-02-27 | 价格待定。 | ||
2019-02-20 | 价格待定。 | ||
2019-02-09 | 价格待定。 | ||
2019-01-30 | 价格待定。 | ||
2019-01-23 | 价格待定。 | ||
2019-01-15 | 价格待定。 | ||
2019-01-03 | 价格待定。 | ||
2018-12-31 | 价格待定。 | ||
2018-12-21 | 价格待定。 | ||
2018-12-16 | 价格待定。 | ||
2018-12-09 | 价格待定。 | ||
2018-12-01 | 价格待定。 | ||
2018-11-22 | 价格待定。 | ||
2018-11-15 | 价格待定。 | ||
2018-11-08 | 价格待定。 | ||
2018-10-30 | 价格待定。 | ||
2018-10-25 | 价格待定。 | ||
2018-10-16 | 价格待定。 | ||
2018-10-05 | 价格待定。 | ||
2018-09-26 | 价格待定。 | ||
2018-09-19 | 价格待定。 | ||
2018-09-12 | 价格待定。 | ||
2018-09-04 | 价格待定。 | ||
2018-08-28 | 价格待定。 | ||
2018-08-22 | 价格待定。 | ||
2018-08-16 | 价格待定。 | ||
2018-08-07 | 价格待定。 | ||
2018-07-31 | 价格待定。 | ||
2018-07-25 | 价格待定。 | ||
2018-07-17 | 价格待定。 | ||
2018-07-10 | 价格待定。 | ||
2018-07-02 | 价格待定。 | ||
2018-06-26 | 价格待定。 | ||
2018-06-14 | 价格待定。 | ||
2018-06-07 | 价格待定。 | ||
2018-05-29 | 价格待定。 | ||
2018-05-24 | 价格待定。 | ||
2018-05-18 | 价格待定。 | ||
2018-05-11 | 价格待定。 | ||
2018-05-03 | 价格待定。 | ||
2018-04-24 | 价格待定。 | ||
2018-04-17 | 价格待定。 | ||
2018-04-09 | 价格待定。 | ||
2018-04-03 | 价格待定。 | ||
2018-03-25 | 价格待定。 | ||
2018-03-16 | 价格待定。 | ||
2018-03-12 | 价格待定。 | ||
2018-03-05 | 价格待定。 | ||
2018-02-26 | 价格待定。 | ||
2018-02-13 | 价格待定 | ||
2018-02-06 | 价格待定 | ||
2018-01-29 | 价格待定 | ||
2018-01-17 | 价格待定 | ||
2018-01-03 | 价格待定 | ||
2017-12-20 | 价格待定 | ||
2017-12-06 | 价格待定 | ||
2017-12-05 | 价格待定 | ||
2017-11-21 | 价格待定 | ||
2017-11-07 | 价格待定 | ||
2017-10-24 | 价格待定 | ||
2017-10-10 | 价格待定 | ||
2017-09-20 | 价格待定 | ||
2017-09-06 | 价格待定 | ||
2017-08-23 | 价格待定 | ||
2017-08-10 | 价格待定 | ||
2017-07-27 | 价格待定 | ||
2017-07-13 | 价格待定 | ||
2017-06-26 | 价格待定 | ||
2017-06-09 | 价格待定 | ||
2017-05-25 | 价格待定 | ||
2017-05-10 | 价格待定 | ||
2017-04-26 | 价格待定 | ||
2017-04-12 | 价格待定 | ||
2017-04-06 | 价格待定 | ||
2017-03-22 | 价格待定 | ||
2017-03-07 | 价格待定 | ||
2017-02-21 | 价格待定 | ||
2017-02-07 | 价格待定 | ||
2017-01-24 | 价格待定 | ||
2017-01-10 | 价格待定 | ||
2017-01-03 | 价格待定 | ||
2016-12-19 | 价格待定 | ||
2016-12-05 | 价格待定 | ||
2016-11-28 | 价格待定 | ||
2016-11-14 | 价格待定 | ||
2016-10-31 | 价格待定 | ||
2016-10-15 | 待定 | ||
2016-10-14 | 价格待定 | ||
2016-09-22 | 价格待定 | ||
2016-09-12 | 价格待定 | ||
2016-08-31 | 价格待定 | ||
2016-08-22 | 价格待定 | ||
2016-08-09 | 价格待定 | ||
2016-07-27 | 价格待定 |
幸福城交通配套
周边直线3km范围内有1个地铁站(西王),出行较为方便。
周边直线1km内有13个公交站,距离最近的三简路西口站仅有174m,周边公共交通极为便捷。
幸福城教育配套
直线3km范围内有70个幼儿园; 17个小学,如石家庄市中山西路小学、石桥小学、石家庄市友谊大街小学西校、石家庄市桥西区四维小学、大郭学校等; 8个中学,如石家庄一中实验学校(西校区)、石家庄市第十四中学、河北联邦国际学校、石家庄桥西越洋外国语中学、石家庄市第四十一中学北校等。
幸福城生活配套
楼盘周边医疗资源较为丰富,直线3km范围内有8个一级及以上医院。其中武警医院距离楼盘2.2km,石家庄市第八医院距离楼盘2.4km,傅山中医院距离楼盘2.7km,为医疗需求提供了保障。
楼盘周边3km范围内有4个商场,商业配套成熟,完全可以满足日常购物需求。
楼盘周边生态环境优越,周边3km范围内有28个公园,距离最近的仅599m,非常方便日常休闲使用。
幸福城点评
1、楼盘真是不错,地段也很好,周围的环境-,也很优美,气候宜人。周边小区不多,还需要一段时间才能发展起来。
2、附近有医院武警医院、第八医院、第六医院,妇幼保健医院等,对于家里有老人的朋友更方便。容积率大,楼间距太近,感觉采光会受影响,感觉日照时间太少。
3、这个楼盘周围有几所不错的学校,金色摇篮幼儿园、世纪星幼儿园、小橡树幼儿园、东风小学、八一小学、八一幼儿园、城郊小学石家庄广播电视大学,而且小孩上学也方便产权是70年的,住宅大产权,水电费民用的便宜,使用年限有保障
4、主推户型是123.30㎡(3室2厅1卫),123.50㎡(3室2厅1卫),户型设计都很合理 没有浪费空间容积率有点高呢,住高层的会好点,底层的采光估计会受影响
5、目前价格是11800元/平方米户型方正,布局合理价格相对来说还是很不错的这边交通欠发达,还得发展一段时间吧。不过前景挺好的,还是能期待一下。
6、听说该公司物业不错,物业费也合理,应该是每个月1.5元/㎡·月这边交通欠发达,还得发展一段时间吧。不过前景挺好的,还是能期待一下。
7、绿化植被做的相当不错,住着舒服,孩子玩耍也有好地方了毛坯房多好呀,自己的房子自己做主,怎么装我说了算