盛世御城怎么样,值得买吗?石家庄盛世御城地址,房价走势,开发商点评
-
日期:2022-03-16
-
点击:942
盛世御城怎么样
石家庄盛世御城 是石家庄桥西的新楼盘, 开发商河北保合房地产开发有限公司, 盛世御城 普通住宅产权为70年,花园洋房产权为70年, 预计开盘时间为2016年8月27日四区7#已开盘, 价格平均17000元/平方米。该楼盘位于新石中路以南、新石南路以北、南二环与西二环两侧。小区规划占地面积514000 ㎡, 建筑面积1500000 ㎡, 容积率2.90, 绿化率35%。该项目预计2019年3月份四区1-11#已交房交房
盛世御城基本信息
价格:14000元/m²
物业类别:普通住宅,洋房
建筑类别:板楼,板塔结合
装修状况:毛坯,公共部分带装修
产权年限:普通住宅:70年洋房:70年
环线位置:二至三环
开发 商:河北保合房地产开发有限公司
楼盘地址:新石中路以南、新石南路以北、南二环与西二环两侧。
盛世御城销售信息
销售状态:在售
开盘时间:暂无资料
交房时间:暂无资料
售楼地址:桥西区西二环与新石中路交叉口南行50米路西
主力户型:2居(建面91㎡) 3居(建面165㎡) 3居(建面173㎡)
盛世御城预售许可证
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
(2019)42号 | 2019-04-28 | 2-1#,2-2#,2-3#,2-4#,2-5#,2-6#,2-7#,2-8#,2-9# | |
2018067 | 2018-07-27 | 4-2#,4-3#,4-4#,4-5#,4-6# | |
2018066 | 2018-07-27 | 4-1#,4-10#,4-7#,4-8#,4-9# |
盛世御城小区规划
占地面积:514000 ㎡
建筑面积:1500000 ㎡
容积率:2.90
绿化率:35%
停车位:地下车位,车位配比1:1
楼栋总数:22栋
总户数:2000户
物业公司:河北恒辉物业管理有限公司
物业费:1.6元/㎡·月
楼层状况:高层,小高层,花园洋房,共计59栋。户型:建筑面积二居90平米,三居119-161平米; 四区3#、8#、7#、9#;3#、7#两单元,32层,两梯三户;8#、9#两单元,33层,两梯三户
盛世御城房价趋势
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2022-01-18 | 约14000元/㎡ | 100-170平米 | |
2022-01-06 | 约14000元/㎡ | 100-170平米 | |
2021-12-20 | 约14000元/㎡ | 100-170平米 | |
2021-12-06 | 约14000元/㎡ | 100-170平米 | |
2021-11-26 | 约14000元/㎡ | 100-170平米 | |
2021-11-08 | 约14000元/㎡ | 100-170平米 | |
2021-10-25 | 约14000元/㎡ | 100-170平米 | |
2021-10-11 | 约14000元/㎡ | 100-170平米 | |
2021-09-28 | 约14000元/㎡ | 100-170平米 | |
2021-09-18 | 约14000元/㎡ | 100-170平米 | |
2021-04-28 | 约17000元/㎡ | 主力户型60平170平 | |
2020-07-16 | 约17000元/㎡ | 60-210平户型 | |
2019-11-29 | 约17000元/㎡ | 60-210平户型现房发售,均价17000元/平。 | |
2019-11-20 | 约17000元/㎡ | 60-210平户型现房发售,均价17000元/平。 | |
2019-10-29 | 约17000元/㎡ | 60-210平户型现房发售,均价17000元/平。 | |
2019-10-20 | 约17000元/㎡ | 60-210平户型,均价17000元/平。 | |
2019-08-22 | 约17000元/㎡ | 60-210平户型现房发售,均价17000元/平。 | |
2019-08-08 | 约17000元/㎡ | 60-210平户型现房发售,均价17000元/平。 | |
2019-07-16 | 约17000元/㎡ | 60-210平户型现房发售,均价17000元/平。 | |
2019-07-02 | 约17000元/㎡ | 60-210平户型现房发售,均价17000元/平。 | |
2019-06-19 | 约17000元/㎡ | 60-210平户型现房发售,均价17000元/平。 | |
2019-06-03 | 约19000元/㎡ | 目前剩余160㎡、170㎡三室和212㎡四室户型在售,均为实景现房,均价19000元/平。 | |
2019-05-20 | 约19000元/㎡ | 剩余160㎡、170㎡三室和212㎡四室户型在售,均价19000元/平。 | |
2019-05-02 | 约19000元/㎡ | 160㎡、170㎡三室和212㎡四室户型在售。 | |
2019-04-19 | 约19000元/㎡ | 160㎡、170㎡三室和212㎡四室户型在售 | |
2019-03-17 | 约18000元/㎡ | 主推91㎡、120㎡、160㎡、170㎡、212㎡户型,均价18000元/平。 | |
2019-03-06 | 约18000元/㎡ | 主推91㎡(31、32层)、120㎡、160㎡、170㎡、212㎡户型,均价18000元/平,即将推出特价房 | |
2019-02-27 | 价格待定。 | ||
2019-02-12 | 价格待定。 | ||
2019-01-28 | 价格待定。 | ||
2016-09-29 | 约12000元/㎡ | 目前主推四号地块6#、7#,户型面积60平、125平、167平、173平,优惠办卡1万,每平优惠300元。 | |
2016-09-22 | 约12000元/㎡ | 目前主推四号地块6#、7#,户型面积60平、125平、167平、173平,优惠办卡1万,每平优惠300元。 | |
2016-09-14 | 约12000元/㎡ | 目前主推四号地块6#、7#,户型面积60平、125平、167平、173平,优惠办卡1万,每平优惠300元。 | |
2016-09-02 | 约11300元/㎡ | 3#加推,均价11300元/平方米;7#已于上周六开盘,户型面积212平方米,214平方米,均价13000元/平方米;6#在售,均价12000元/平方米,户型面积167、173平方米;8#、9#所剩房源不多,仅剩125平户型,目前接受咨询中。 | |
2016-08-25 | 约11000元/㎡ | 8号楼在售,预交1万首付3成优惠300元/平,建筑面积65平、91平、120平、160平户型,接受全款和贷款。 | |
2016-08-24 | 约10000元/㎡ | 四区8号楼在售,预交1万首付3成优惠300元/平, 建筑面积65平、91平、120平、160平户型,接受全款和贷款。 | |
2016-08-14 | 约10000元/㎡ | 四区8号楼在售,预交1万首付3成优惠300元/平, 建筑面积65平、91平、120平、160平户型,接受全款和贷款。 | |
2016-08-02 | 约10000元/㎡ | 8号楼在售,预交1万首付3成优惠300元/平,建筑面积65平、91平、120平、160平户型,接受全款和贷款。 | |
2016-07-19 | 约9200元/㎡ | 四区8#在售,预交1万首付3成优惠300元/平,建筑面积75、103、122、133平户型,接受全款和贷款。 | |
2016-07-05 | 约9200元/㎡ | 四区8#在售,预交1万首付3成优惠300元/平,建筑面积75、103、122、133平户型,接受全款和贷款。 | |
2016-06-20 | 约8600元/㎡ | 四区2号楼和5号楼在售,预交1万首付3成优惠300元/平,主力户型为64-132平米两室-三室户型,接受全款和贷款。 | |
2016-06-07 | 约8600元/㎡ | 四区2号楼和5号楼在售,预交1万首付3成优惠300元/平,主力户型为64-132平米两室-三室户型,接受全款和贷款。 | |
2016-05-27 | 约8600元/㎡ | 2号楼和5号楼接受咨询,参考均价8600元/平 | |
2016-05-23 | 约8750元/㎡ | 2号5号楼接受咨询,参考价8750元/平,预交1万首付3成优惠300元/平 | |
2016-05-17 | 约8750元/㎡ | 2号5号楼接受咨询,预交1万首付3成优惠300元/平 | |
2016-05-03 | 约8300元/㎡ | 预交1万首付3成优惠300元/平 | |
2016-04-18 | 约8138元/㎡ | 预交1万首付3成优惠300元/平 | |
2016-04-05 | 约8138元/㎡ | 现优惠1万抵3万 | |
2016-04-01 | 约7838元/㎡ | 预交1万优惠300元/平 | |
2016-03-30 | 约8000元/㎡ | 预交1万首付3成优惠300元/平 | |
2016-03-22 | 约8000元/㎡ | 预交1万首付3成优惠300元/平,首付6成优惠600元/平。 | |
2016-03-16 | 约8000元/㎡ | 预交1万首付3成优惠300元/平,首付6成优惠600元/平。 | |
2016-03-02 | 约8000元/㎡ | 预交1万首付3成优惠300元/平,首付6成优惠600元/平。 | |
2016-02-18 | 约7950元/㎡ | 10#在售,预交1万首付3成优惠300元/平,首付6成优惠600元/平 | |
2016-02-03 | 约7950元/㎡ | 10#在售,预交1万首付3成优惠300元/平,首付6成优惠600元/平 | |
2016-01-21 | 约7950元/㎡ | 10#在售,预交1万首付3成优惠300元/平,首付6成优惠600元/平 | |
2016-01-05 | 约7950元/㎡ | 6#均价8500元/平,10#均价7950元/平,预交1万首付3成优惠300元/平,首付6成优惠600元/平 | |
2015-12-30 | 约7950元/㎡ | 10#均价7950元/平,6#均价8500元/平,预交1万首付3成优惠300元/平,首付6成优惠600元/平 | |
2015-12-18 | 约7900元/㎡ | 四区5号楼2单元在售,预交1万首付3成优惠300元/平,首付6成优惠900元/平。 | |
2015-12-03 | 约7900元/㎡ | 主推四区准现房5号楼2单元,预交1万元,首付3成可优惠300元/平,首付6成可优惠900元/平。 | |
2015-11-18 | 约7900元/㎡ | 四区5号楼2单元在售,预交1万首付3成优惠300元/平,首付6成优惠900元/平。 | |
2015-11-09 | 约7900元/㎡ | 二期(四区)5号楼1单元办卡,预交1万首付3成优惠300元/平,首付6成优惠900元/平 | |
2015-10-21 | 约7900元/㎡ | 四区5号楼1单元预交1万首付3成优惠300元/平,首付6成优惠900元/平 | |
2015-10-13 | 约7900元/㎡ | 预交1万首付3成优惠300元/平,首付6成优惠900元/平 | |
2015-09-22 | 约7850元/㎡ | 二期(四区)5号楼1单元在售,预交1万首付3成优惠300元/平,首付6成优惠900元/平。 | |
2015-09-12 | 约7900元/㎡ | 四区5号楼办卡,参考均价7900元/平。预交1万首付3成优惠300元/平,首付6成优惠900元/平,预计9月中下旬开盘 | |
2015-08-28 | 约7900元/㎡ | 四区5号楼办卡,预交1万首付3成优惠300元/平,首付6成优惠900元/平,预计9月中旬开盘,参考均价7900元/平。 | |
2015-08-12 | 约7800元/㎡ | 四区5号楼预交1万首付3成优惠300元/平,首付6成优惠900元/平,预计9月初开盘。 | |
2015-07-20 | 约7800元/㎡ | 二期预交1万首付3成优惠300元/平,首付6成优惠900元/平 | |
2015-07-13 | 约7800元/㎡ | 二期预交1万首付3成优惠300元/平,首付6成优惠900元/平 | |
2015-06-25 | 约7700元/㎡ | 二期均价7700元/平;一期7#8#9#均价8000元/平,6#楼王均价9000元/平 | |
2015-06-03 | 约7700元/㎡ | 二期均价7700元/平,6月14日开盘;一期均价7550元/平,6#在售,所剩房源不多 | |
2015-05-28 | 约7550元/㎡ | 一期均价7550元/平;二期均价7700元/平,预计5月底6月初开盘 | |
2015-05-21 | 约7550元/㎡ | 一期均价7550元/平;二期均价7700元/平,火爆 ,预计5月底6月初开盘 | |
2015-05-14 | 约7550元/㎡ | 一期均价7550元/平;二期均价7700元/平,火爆 ,预计5月底6月初开盘 | |
2015-05-07 | 约7550元/㎡ | 一期均价7550元/平;二期均价7700元/平,办卡首付三成优惠一万抵300元/平 | |
2015-04-29 | 约7550元/㎡ | 一期均价7550元/平;二期均价7700元/平,办卡首付三成优惠一万抵300元/平 | |
2015-04-23 | 约7550元/㎡ | 1万抵3万,一期6#7#8#9#准现房在售 | |
2015-04-15 | 约7550元/㎡ | 一期6#7#8#9#在售,购房优惠1万抵3万 | |
2015-04-09 | 约7550元/㎡ | 6#7#8#9#在售,准现房,1万抵3万 | |
2015-04-01 | 约7550元/㎡ | 一期封顶准现房2#6#7#9#在售,1万抵3万 | |
2015-03-25 | 约7550元/㎡ | 准现房,1万抵3万 | |
2015-03-17 | 约7550元/㎡ | 约7176元/㎡ | 1万抵3万,92㎡两室特价房7176元/平起 |
2015-03-12 | 约7550元/㎡ | 约7176元/㎡ | 购房优惠1万抵3万,92㎡两室特价房7176元/平 |
2015-03-04 | 约7550元/㎡ | 约7176元/㎡ | 购房优惠1万抵3万,92㎡两室特价房7176元/平 |
2015-02-12 | 约7550元/㎡ | 约7166元/㎡ | 1万抵3万;特价房7166元/平 |
2015-02-05 | 约7550元/㎡ | 约7166元/㎡ | 1万抵3万;特价房7166元/平 |
2015-01-28 | 约7550元/㎡ | 约7166元/㎡ | 1万抵3万;特价房7166元/平 |
2015-01-22 | 约7550元/㎡ | 一期封顶准现,购房优惠1万抵3万 | |
2015-01-14 | 约7550元/㎡ | 一期封顶准现,购房优惠1万抵3万 | |
2015-01-05 | 约7550元/㎡ | 一期封顶准现在售,购房优惠1万抵3万 | |
2014-12-23 | 约7500元/㎡ | 一期6#9#4#在售,于12月13日开盘 | |
2014-12-15 | 约7500元/㎡ | 一期封顶准现房,6#9#4#已于12月13日开盘 |
盛世御城交通配套
周边直线3km范围内有1个地铁站(长城桥),出行较为方便。
周边直线1km内有23个公交站,距离最近的盛世御城北站站仅有101m,周边公共交通极为便捷。
盛世御城教育配套
直线3km范围内有102个幼儿园; 25个小学,如河北师范大学附属实验中学校园警卫室、石家庄市西雅小学、石家庄市玉村小学、少年智力开发报小学、维明教育集团阳明实验学校等;
5个中学:石家庄市第十中学、河北师范大学附属实验中学、石家庄市第十七中学(南校区)、麒麟小学-石家庄市麒麟中学、石家庄四十一中学。
盛世御城生活配套
楼盘周边医疗资源较为丰富,直线3km范围内有7个一级及以上医院。其中河北以岭医院距离楼盘1.3km,石家庄市第六医院距离楼盘2.7km,河北省红十字基金会石家庄中西医结合医院距离楼盘2.6km,为医疗需求提供了保障。
楼盘周边3km范围内有6个商场,包括汇华广场(友谊店)、汇华广场、益友购物中心等购物中心,商业配套成熟,完全可以满足日常购物需求。
楼盘周边生态环境优越,周边3km范围内有20个公园,距离最近的仅361m,非常方便日常休闲使用。
盛世御城用户点评
1、项目目前共有27个不同平米户型,面积在92-125㎡之间;项目周边在售楼盘不多,可选空间不大,从地段角度要慎重考虑。
2、中国建设银行新石北路分理处、城角街邮电所邮政储蓄、石家庄汇融农村合作银行振西分理处、中国邮政储蓄银行(城角街邮局营业部),有银行能方便很多。看沙盘绿化之类的规划的是挺不错的,期待交房也这么漂亮。
3、之前陪朋友去看过,附近有永辉超市(新石店)、国大便利店中城店,这个楼盘的周边配套还是不错的,居住起来应该很方便。项目周边在售楼盘不多,可选空间不大,从地段角度要慎重考虑。
4、我看过这个119㎡户型,样板间倒是很漂亮,格局也不错。绿树成荫,饭后散步遛弯值得转转园林看看花草树木,住着舒服