润德万科翡翠公园怎么样?石家庄润德万科翡翠公园地址,房价,交通解析
- 日期:2022-03-16
- 点击:860
润德万科翡翠公园怎么样
石家庄润德万科翡翠公园 是石家庄桥西的新楼盘, 开发商石家庄万科润德翡翠房地产开发有限公司, 润德万科翡翠公园普通住宅产权为70年,花园洋房产权为70年, 预计开盘时间为2020年4月11日B6#已开盘, 价格平均19800元/平方米。该楼盘位于胜利大街与仓顺路交口西南侧, 小区规划占地面积223100 ㎡, 建筑面积973590 ㎡, 容积率3.40, 绿化率43%。该项目预计预计2022年6月底B区C区交房交房.
润德万科翡翠公园基本信息
价格:19800.00元/平方米
物业类别:普通住宅,洋房
建筑类别:板楼
装修状况:带装修
产权年限:普通住宅:70年 洋房:70年
环线位置:二至三环
开发 商:石家庄万科润德璟翠房地产开发有限公司
楼盘地址:胜利大街与仓丰路交口西南侧
润德万科翡翠公园销售信息
销售状态:在售
开盘时间:2020年9月20日B1#B5#已开售
交房时间:预计2022年6月底B区C区交房
售楼地址:石家庄桥西区胜利大街仓顺路西南侧
主力户型:2居(建面92㎡) 3居(建面129㎡) 3居(建面136㎡)
润德万科翡翠公园预售许可证
润德万科翡翠公园小区规划
占地面积:223100 ㎡
建筑面积:973590 ㎡
容积率:2.40
绿化率:36%
停车位:
翡翠公园A区住宅:1059户标准车位1200,机械车位130;
翡翠公园B区住宅:514户标准车位442;
翡翠公园C区住宅:750户(含150保障房)标准车位427机械车位275
总户数:2323户
物业公司:北京万科物业服务有限公司石家庄分公司
物业费:2.78元/㎡·月
楼层状况:A区8栋,B区8栋,C区10栋。
润德万科翡翠公园房价走势
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2021-04-19 | 约19800元/㎡ | 129-147平 | |
2021-04-08 | 约19800元/㎡ | 136-147平方米 | |
2021-03-29 | 约19800元/㎡ | 136-147平方米 | |
2021-03-15 | 约19800元/㎡ | 136-147平方米 | |
2021-02-26 | 约19800元/㎡ | 136-147平方米 | |
2021-02-09 | 约19800元/㎡ | 136-147平方米 | |
2021-01-31 | 约19800元/㎡ | 136-147平方米 | |
2021-01-31 | 约19800元/㎡ | 136-147平 | |
2020-11-27 | 约19800元/㎡ | 136-147平 | |
2020-10-22 | 约19800元/㎡ | 136-147平 | |
2020-10-15 | 约19800元/㎡ | 136-147平 | |
2020-09-30 | 约19800元/㎡ | 136-147平 | |
2020-09-11 | 约19800元/㎡ | 136-147平 | |
2020-09-11 | 约19800元/㎡ | 136-147平 | |
2020-08-28 | 约19800元/㎡ | 92-147㎡户型在售 | |
2020-08-12 | 约19800元/㎡ | 136-147平 | |
2020-07-28 | 约19800元/㎡ | 136-147平 | |
2020-07-08 | 约19800元/㎡ | 136-147平 | |
2020-05-28 | 约19800元/㎡ | 136-147平 | |
2020-05-15 | 约19800元/㎡ | 高层户型区间92-147㎡, 洋房142-167㎡ | |
2020-04-27 | 约19800元/㎡ | 高层户型区间92-147㎡, 洋房142-167㎡ | |
2020-04-15 | 约19800元/㎡ | 高层户型区间92-147㎡, 洋房142-167㎡ | |
2020-03-27 | 约19800元/㎡ | 高层户型区间92-147㎡, 洋房142-167㎡ | |
2020-03-16 | 约20000元/㎡ | 高层户型区间92-147㎡, 洋房142-167㎡ | |
2020-01-29 | 约20000元/㎡ | 高层户型区间92-147㎡, 洋房142-167㎡ | |
2020-01-21 | 约21000元/㎡ | 高层户型区间92-147㎡, 洋房142-167㎡ | |
2020-01-14 | 约21000元/㎡ | 高层户型区间92-147㎡, 洋房142-167㎡ | |
2019-12-27 | 约21000元/㎡ | 高层户型区间92-147㎡, 洋房142-167㎡ | |
2019-12-10 | 约21000元/㎡ | 高层户型区间92-147㎡, 洋房142-167㎡ | |
2019-11-27 | 约21000元/㎡ | 高层户型区间92-147㎡, 洋房142-167㎡ | |
2019-11-14 | 约21000元/㎡ | 高层户型区间92-147㎡, 洋房142-167㎡ | |
2019-10-25 | 约21000元/㎡ | 高层户型区间92-147㎡, 洋房142-167㎡ | |
2019-10-15 | 约21000元/㎡ | 高层户型区间92-147㎡, 洋房142-167㎡ | |
2019-09-27 | 约21000元/㎡ | 户型区间92-147㎡ | |
2019-09-12 | 约21000元/㎡ | 76-147平方米户型 | |
2019-08-23 | 约21000元/㎡ | 户型区间92-147平米 | |
2019-08-14 | 约21000元/㎡ | 户型区间92-147平米 | |
2019-08-09 | 约21000元/㎡ | 主推129及139平米户型 | |
2019-07-24 | 约21000元/㎡ | 主推92-147平产品 | |
2019-07-15 | 约21000元/㎡ | 178㎡、198㎡四室 | |
2019-06-28 | 约21000元/㎡ | 178㎡、198㎡四室 | |
2019-06-13 | 约21000元/㎡ | 一期户型面积178-198㎡ | |
2019-05-29 | 约21000元/㎡ | 178-198㎡ | |
2019-05-17 | 约21000元/㎡ | 178-198㎡ | |
2019-04-24 | 约21000元/㎡ | 178-198㎡ | |
2019-04-15 | 约21000元/㎡ | 139-198㎡户型在售 | |
2019-03-26 | 约21000元/㎡ | 178㎡和198㎡四居室 | |
2019-03-19 | 约21000元/㎡ | 仅剩178、198平两种户型 | |
2019-03-15 | 约21000元/㎡ | 178平-198平 | |
2019-02-27 | 约21000元/㎡ | 10套一口价房源 | |
2019-02-14 | 约21000元/㎡ | 均价21000元/平 ,178㎡、198㎡四室户型在售。 | |
2019-01-31 | 约21000元/㎡ | 均价21000元/平 ,178㎡、198㎡四室户型在售。 | |
2019-01-25 | 约21000元/㎡ | 139-198平三室、四室户型,整体均价21000元/平 | |
2018-12-24 | 约21000元/㎡ | 139-198平三室、四室户型,整体均价21000元/平 | |
2018-12-16 | 约21000元/㎡ | 139-198平三室、四室户型,整体均价21000元/平 | |
2018-11-27 | 约21000元/㎡ | 139-198平三室、四室户型,整体均价21000元/平 | |
2018-10-28 | 约21000元/㎡ | 139-198平三室、四室户型,整体均价21000元/平 | |
2018-10-20 | 约21000元/㎡ | 139-198平三室、四室户型,整体均价21000元/平 | |
2018-10-11 | 约21000元/㎡ | 139-198平三室、四室户型,整体均价21000元/平 | |
2018-09-28 | 约21000元/㎡ | 139-198平三室、四室户型,整体均价21000元/平 | |
2018-09-16 | 约21000元/㎡ | 139-198平三室、四室户型,整体均价21000元/平 | |
2018-09-10 | 约21000元/㎡ | 139-198平三室、四室户型,整体均价21000元/平 | |
2018-09-03 | 约21000元/㎡ | 139-198平三室、四室户型,整体均价21000元/平 | |
2018-08-25 | 约21000元/㎡ | 139-198平三室、四室户型,整体均价21000元/平 | |
2018-08-21 | 约21000元/㎡ | 139-198平三室、四室户型,整体均价21000元/平 | |
2018-08-12 | 约21000元/㎡ | 139-198平三室、四室户型,整体均价21000元/平 | |
2018-08-07 | 约21000元/㎡ | 均价21000元/平 | |
2018-08-05 | 价格待定 | ||
2018-07-30 | 价格待定 | ||
2018-07-23 | 价格待定 | ||
2018-07-15 | 价格待定 | ||
2018-07-07 | 价格待定 | ||
2018-07-03 | 价格待定 | ||
2018-07-02 | 价格待定 | ||
2018-06-26 | 价格待定 | ||
2018-06-15 | 价格待定 | ||
2018-06-06 | 价格待定 | ||
2018-05-31 | 约22000元/㎡ | 在售1#2#3#4#5#8#,户型建面为139平-198平,均价22000元/平 | |
2018-05-23 | 约22000元/㎡ | 1#2#3#4#5#8#均在售,户型建面为139平-198平,均价22000元/平,10套特惠房源,首付10万起 | |
2018-05-17 | 约22000元/㎡ | 1#2#3#4#5#8#均在售,户型建面为139平-198平,均价22000元/平,10套特惠房源,首付10万起 | |
2018-05-10 | 约22000元/㎡ | 1#2#3#4#5#8#均在售,户型建面为139平-198平,均价22000元/平,10套特惠房源,首付10万起 | |
2018-05-03 | 约22000元/㎡ | 1#2#3#4#5#8#均在售,户型建面为139平-198平,均价22000元/平,10套特惠房源,首付10万起 | |
2018-04-22 | 约22000元/㎡ | 1#2#3#4#5#8#均在售,户型建面为139平-198平,均价22000元/平,10套特惠房源,首付10万起 | |
2018-04-15 | 约22000元/㎡ | 1#2#3#4#5#8#均在售,户型建面为139平-198平,均价22000元/平,10套特惠房源,首付10万起 | |
2018-04-11 | 约22000元/㎡ | 特惠房源,户型建面139-198㎡ | |
2018-04-05 | 约22000元/㎡ | 1#2#3#4#5#8#均在售,户型建面为139平-198平,均价22000元/平 | |
2018-03-27 | 约22000元/㎡ | 现在售1#2#3#4#5#6#8#,户型建面为139平-198平,均价22000元/平,优惠2万享10万 | |
2018-03-19 | 约22000元/㎡ | 现在售1#2#3#4#5#6#8#,户型建面为139平-198平,均价22000元/平,优惠2万享10万 | |
2018-03-14 | 约22000元/㎡ | 户型建面为139平-198平,均价22000元/平,优惠2万享10万 | |
2018-03-08 | 约22000元/㎡ | 1#2#3#4#5#8#,户型建面为139平-198平,均价22000元/平 | |
2018-03-07 | 约22000元/㎡ | 预计3月中旬6#楼新房源将开盘,户型建面139-198平,优惠2万享10万,现 办卡中。 | |
2018-03-01 | 约22000元/㎡ | 1#2#3#4#5#8#,户型139平-198平。 | |
2018-02-28 | 约22000元/㎡ | 项目在售1#2#3#4#5#8#,户型建面为139平-198平,均价22000元/平,全款97折,贷款(装修部分一次性)98折。 | |
2018-02-24 | 约22000元/㎡ | 1#2#3#4#5#8#,户型建面为139平-198平,均价22000元/平,全款97折,贷款(装修部分一次性)98折 | |
2018-02-12 | 约22000元/㎡ | 返乡置业优惠,根据户型面积不同额外优惠108888-238888元不等。在售1#2#3#4#5#8#,户型建面为139平-198平,均价22000元/平,全款97折,贷款(装修部分一次性)98折。 | |
2018-02-06 | 约22000元/㎡ | 1#2#3#4#5#8#,户型建面为139平-198平,全款97折,贷款(装修部分一次性)98折。 | |
2018-02-06 | 约22000元/㎡ | 在售1#2#3#4#5#8#,均价22000元/平,户型建面为139平-198平 | |
2018-01-24 | 约22000元/㎡ | 在售1#2#3#4#5#8#,均价22000元/平,户型建面为139平-198平 | |
2018-01-09 | 约22000元/㎡ | 在售1#2#3#4#5#8#,均价22000元/平,户型建面为139平-198平,新年置业限时优惠3%,按时汇款2%,全款1%。 | |
2017-12-27 | 约22000元/㎡ | 在售1#2#3#4#5#8#,均价22000元/平,户型建面139平-198平,全款97折,贷款(装修部分一次性)98折 | |
2017-12-12 | 约22000元/㎡ | 在售1#2#3#4#5#8#,均价22000元/平,户型建面为139平-198平。全款97折,贷款(装修部分一次性)98折 | |
2017-12-08 | 约22000元/㎡ | 在售1#2#3#4#5#8#,均价22000元/平,户型建面139平-198平,全款97折,贷款(装修部分一次性)98折 | |
2017-11-24 | 约22000元/㎡ | 在售1#2#3#4#5#8#,均价22000元/平,户型建面为139平-198平。全款97折,贷款(装修部分一次性)98折。 | |
2017-11-20 | 价格待定 | ||
2017-11-06 | 价格待定 | ||
2017-10-26 | 价格待定 | ||
2017-10-12 | 价格待定 | ||
2017-09-28 | 价格待定 | ||
2017-09-27 | 价格待定 | ||
2017-09-22 | 价格待定 | ||
2017-09-20 | 价格待定 | ||
2017-09-06 | 价格待定 | ||
2017-08-23 | 价格待定 | ||
2017-08-09 | 价格待定 | ||
2017-08-07 | 价格待定 |
润德万科翡翠公园交通配套
周边直线3km范围内有6个地铁站(南位、仓丰路留村、嘉华路、塔坛、汇通路、石家庄站),轨道交通发达,距离最近的地铁站是南位。
周边直线1km内有9个公交站周边公共交通较为便捷。
润德万科翡翠公园教育配套
直线3km范围内有70个幼儿园; 11个小学,如河北师范大学汇华学院附属小学、石家庄市塔谈小学、石家庄市留村小学、石家庄市树人小学、南位小学等; 5个中学:石家庄二中教育集团润德学校、石家荘润德学校、石家庄市华源实验学校、河北艺术职业中学、石家庄十七中新校区。
润德万科翡翠公园生活配套
楼盘直线3km范围内有2个一级及以上医院。其中平安医院距离楼盘873m,为医疗需求提供了保障。
楼盘周边3km范围内有5个商场,包括万达广场(商会店)等购物中心,商业配套成熟,完全可以满足日常购物需求。
楼盘周边生态环境优越,周边3km范围内有17个公园,距离最近的仅1.2km,非常方便日常休闲使用。
润德万科翡翠公园用户点评
1、预计2022年6月底B区C区交房,比较期待超大型楼盘,实力雄厚的开发商。交房时会有活动吗?小区环境还可以,规划合理绿化率较高,居住舒服有种园林的意境。
2、交房需要准备啥材料吗?规划绿化挺高的,这样空气、湿度都会好一点,比较满意这一点。装修房,省时省力,方便,但装修的样式不一定是自己喜欢的。
3、主力户型采光、通风很不错,以后住着才舒服,买房首选精装房,拎包入住,省去大把装修的操心时间,是大部分人的首选。物业费一般水平,业主能享受到相应的物业就好了,知足常乐千篇一律的装修风格不能凸显个性,还是喜欢自己装.
4、主推户型是178.00㎡(4室2厅1卫),198.00㎡(4室2厅1卫),户型设计都很合理 没有浪费空间省时省力、拎包入住,装修房的一大优势,不得不说.