东胜紫御公园广场怎么样?石家庄东胜紫御广场写字楼详情介绍
- 日期:2022-04-13
- 点击:595
东胜紫御公园广场怎么样
东胜紫御公园广场五证封顶准现房,又是东胜开发的,靠谱。出门就是地铁,很方便,挨着公园环境特别好。东胜紫御公园广场位于石家庄桥西裕西公园,由东胜房地产开发集团有限公司建成,总建筑面积72333,总占地面积16300,共计房屋913户,小区物业公司为开发商自持物业。
东胜紫御公园广场基本信息
物业类别:标准写字楼
建筑类别:暂无
装修状况:毛坯
产权年限:标准写字楼:40年
环线位置:二至三环
开发 商:东胜房地产开发集团有限公司
楼盘地址:中山路与苑西街交口南行400米路西
销售信息
销售状态:在售
开盘时间:暂无资料
交房时间:暂无资料
售楼地址:裕西公园南门西行50米路北
主力户型:开间(建面684㎡) 开间(建面684㎡) 开间(建面748㎡)
预售许可证
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
2017022 | 2017-03-07 | ||
2016071 | 2016-08-06 | ||
2016039 | 2016-04-07 | ||
2014078 | 2014-07-15 |
小区规划
占地面积:16300 ㎡
建筑面积:31000 ㎡
容积率:5.30
绿化率:暂无资料
停车位:495
楼栋总数:暂无资料栋
物业公司:石家庄市金世界城市广场物业服务有限
公司物业费:4.5元/㎡·月
楼层状况:双子写字楼地上1-2层为底商、3-23层为写字楼、地下2层为停车场
房价信息
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2022-03-14 | 约10000元/㎡ | 现铺9800元/㎡起 | |
2021-04-26 | 约10000元/㎡ | 项目主推建面684-749平写字楼 | |
2019-10-23 | 约10000元/㎡ | 148-750平产品 | |
2019-07-26 | 约10000元/㎡ | 户型面积150-750平 | |
2019-07-05 | 约10000元/㎡ | 写字楼面积150-750平 | |
2019-06-19 | 约10000元/㎡ | 150-750平现房写字楼 | |
2019-06-05 | 约10000元/㎡ | 150-750平写字楼 | |
2019-05-23 | 约10000元/㎡ | 150-750平自由分割 | |
2019-04-29 | 约10000元/㎡ | 148-750平写字楼 | |
2019-04-28 | 约12000元/㎡ | 150-750平米写字楼在售 | |
2019-04-02 | 约12000元/㎡ | 150-750㎡写字楼产品在售 | |
2019-03-19 | 约12000元/㎡ | 写字楼户型150-750平 | |
2019-03-12 | 约12000元/㎡ | 建筑面积150-750㎡ | |
2019-03-05 | 约12000元/㎡ | 写字楼建面150-750㎡ | |
2019-02-26 | 约12000元/㎡ | 主推150-750平写字楼 | |
2019-02-19 | 约12000元/㎡ | 写字楼建面150-750㎡ | |
2019-02-11 | 约12000元/㎡ | 写字楼建面150-750㎡ | |
2019-01-29 | 约12000元/㎡ | 写字楼建面150-750平 | |
2019-01-22 | 约12000元/㎡ | 写字楼150-750平在售 | |
2019-01-13 | 约12000元/㎡ | 写字楼150-750平在售 | |
2019-01-08 | 约12000元/㎡ | 写字楼建面区间150-750平 | |
2018-12-26 | 约12000元/㎡ | 写字楼建面区间150-750平 | |
2018-12-22 | 约12000元/㎡ | 写字楼建面区间150-750平 | |
2018-12-11 | 约12000元/㎡ | 写字楼建面区间150-750平 | |
2018-12-05 | 约12000元/㎡ | 写字楼建面区间150-750平 | |
2018-11-28 | 约12000元/㎡ | 建面区间150-750平 | |
2018-11-20 | 约12000元/㎡ | 写字楼建面区间150-750平 | |
2018-11-14 | 约12000元/㎡ | 写字楼建面区间150-750平 | |
2018-11-06 | 约12000元/㎡ | 写字楼建面区间150-750平 | |
2018-10-31 | 约12000元/㎡ | 建面区间150-750平 | |
2018-10-24 | 约12000元/㎡ | 面积区间150-750平 | |
2018-10-17 | 约12000元/㎡ | 建面区间150-750平 | |
2018-10-10 | 约12000元/㎡ | 建面区间150-750平 | |
2018-09-26 | 约12000元/㎡ | 写字楼建面区间150-750平 | |
2018-09-16 | 约12000元/㎡ | 建面区间150-750平 | |
2018-09-06 | 约12000元/㎡ | 建面区间150-750平 | |
2018-08-30 | 约12000元/㎡ | 写字楼在售,建面区间150-750平 | |
2018-08-23 | 约12000元/㎡ | 建面区间150-750平 | |
2018-08-16 | 约12000元/㎡ | 建面区间150-750平 | |
2018-08-09 | 约12000元/㎡ | 写字楼建面区间150-750平 | |
2018-08-02 | 约12000元/㎡ | 建面区间150-750平 | |
2018-07-26 | 约12000元/㎡ | 建面区间150-750平 | |
2018-07-19 | 约12000元/㎡ | 建面区间150-750平,均价12000元/平 | |
2018-07-11 | 约12000元/㎡ | 建面区间150-750平 | |
2018-06-28 | 约12000元/㎡ | 建面区间150-750平 | |
2018-06-18 | 约12000元/㎡ | 写字楼建面区间150-750平 | |
2018-06-03 | 约12000元/㎡ | 写字楼建面区间150-750平 | |
2018-05-28 | 约12000元/㎡ | 建面区间150-750平 | |
2018-05-16 | 约12000元/㎡ | 写字楼建面区间150-750平,优惠8万享12万 | |
2018-04-17 | 约12000元/㎡ | 户型建面150-750平 | |
2018-03-29 | 约12000元/㎡ | 写字楼在售,户型建筑面积150-750平 | |
2018-03-14 | 约12000元/㎡ | 写字楼均价12000元/平方米 | |
2018-02-24 | 约12000元/㎡ | 优惠8万抵12万,写字楼在售,户型建面150-750平,均价12000元/平 | |
2018-02-06 | 约12000元/㎡ | 写字楼在售,均价12000元/平,8万抵12万,户型建面150-750平 | |
2018-01-29 | 约12000元/㎡ | 写字楼在售,均价12000元/平,8万抵12万,户型建面150-750平 | |
2018-01-17 | 约12000元/㎡ | 均价12000元/平,8万抵12万,户型建面150-750平 | |
2018-01-03 | 约12000元/㎡ | 写字楼均价12000元/平,8万抵12万,户型建面150-750平 | |
2017-12-20 | 约12000元/㎡ | 均价12000元/平,8万抵12万,户型建面150-750平 | |
2017-12-07 | 约12000元/㎡ | 写字楼在售8万抵12万优惠,户型建面150-750平 | |
2017-11-23 | 约12000元/㎡ | 写字楼五证齐全均价12000元/平,8万抵12万优惠,户型建面137-750平 | |
2017-11-09 | 约12000元/㎡ | 写字楼在售,五证齐全均价12000元/平,8万抵12万优惠,户型建面137-750平 | |
2017-10-26 | 约12000元/㎡ | 均价12000元/平,8万抵12万,户型建面137-750平 | |
2017-10-12 | 约12000元/㎡ | 写字楼均价12000元/平,8万抵12万优惠,户型建面137-750平 | |
2017-09-27 | 约12000元/㎡ | 写字楼五证齐全均价12000元/平,8万抵12万优惠,户型建面137-750平 | |
2017-09-13 | 约12000元/㎡ | 写字楼五证齐全,均价12000元/平,8万抵12万优惠,户型建面137-750平 | |
2017-08-29 | 约12000元/㎡ | 建面137-750平 | |
2017-08-16 | 约12000元/㎡ | 写字楼均价12000元/平,建面137-750平 | |
2017-08-02 | 约12000元/㎡ | 写字楼建面148-750平 | |
2017-07-19 | 约12000元/㎡ | 均价12000元/平,8万抵12万优惠,建面148-750平 | |
2017-07-03 | 约12000元/㎡ | 写字楼均价12000元/平,建面148-750平;商铺均价20000元/平,建筑面积区间40-200平 | |
2017-06-15 | 约12000元/㎡ | 写字楼均价12000元/平,建面148-750平,优惠8万享12万 | |
2017-05-31 | 约12000元/㎡ | 均价12000元/平,建面148、184、208、750㎡户型,可自由分割,购房优惠8万享12万。 | |
2017-05-16 | 约12000元/㎡ | 写字楼均价12000元/平,户型以建面250-390㎡户型为主,可自由分割,购房优惠8万享12万。 | |
2017-04-28 | 约12000元/㎡ | 写字楼在售,均价12000元/平,优惠8万享12万 | |
2017-04-24 | 约12000元/㎡ | 写字楼均价12000元/平,优惠8万享12万,建筑面积208平-750平户型。 | |
2017-04-06 | 约12000元/㎡ | 写字楼在售,均价12000元/平,优惠8万享12万,建筑面积148平-750平户型 | |
2017-03-19 | 约11000元/㎡ | 写字楼15A在售148平-750平,均价11000元/平,优惠6万享10万。 | |
2017-03-08 | 约11000元/㎡ | 写字楼15A在售148平-750平,均价11000元/平,优惠6万享10万。 | |
2017-02-08 | 约11000元/㎡ | 东胜紫御公园广场写字楼15A在售148平-750平,均价11000元/平,优惠6万享10万 | |
2017-01-20 | 约10000元/㎡ | 写字楼建筑面积700平一层房源在售,均价10000元/平 | |
2016-08-24 | 约7000元/㎡ | 现房公寓起价7000元/平,首付2万,3年0息分期;写字楼均价10000元/平 | |
2016-08-23 | 约7000元/㎡ | 现房公寓起价7000元/平,首付2万,3年0息分期;写字楼均价10000元/平 | |
2016-08-01 | 约7000元/㎡ | 现房公寓首付2万,3年0息分期;写字楼均价10000元/㎡ | |
2016-07-21 | 约7000元/㎡ | 现房公寓首付2万,3年0息分期;写字楼均价10000元/㎡ | |
2016-07-01 | 约7000元/㎡ | 现房公寓首付2万,3年0息分期;写字楼均价10000元/㎡ | |
2016-06-23 | 约7000元/㎡ | 现房公寓首付2万,3年0息分期;写字楼均价10000元/㎡ | |
2016-06-06 | 约7000元/㎡ | 现房公寓首付2万,3年0息分期;写字楼均价10000元/㎡ | |
2016-06-03 | 约7000元/㎡ | 公寓现房起价7000元/平米,全款95折,贷款98折,购房6千抵1万2 | |
2016-05-18 | 约7000元/㎡ | 公寓现房起价7000元/平米,全款95折,贷款98折,购房6千抵1万2 | |
2016-05-06 | 约7000元/㎡ | 公寓现房起价7000元/平米,全款95折,贷款98折,购房6千抵1万2 | |
2016-04-21 | 约7000元/㎡ | 现房公寓首付2万买一套,104万买一层 | |
2016-04-07 | 约7000元/㎡ | 现房公寓首付2万买一套,104万买一层 | |
2016-03-18 | 约7000元/㎡ | 公寓6千抵1万2;写字楼贷款99折,全款94折;商铺优惠1万2抵5万 | |
2016-02-19 | 约7000元/㎡ | 公寓6千抵1万2;写字楼贷款99折,全款94折;商铺优惠1万2抵5万 | |
2016-01-22 | 约7000元/㎡ | 公寓6千抵1万2;写字楼贷款99折,全款94折;商铺优惠1万2抵5万 | |
2016-01-05 | 约7000元/㎡ | 公寓6千抵1万2;写字楼贷款99折,全款94折;商铺优惠1万2抵5万 | |
2015-12-31 | 约7000元/㎡ | 公寓6千抵1万2;写字楼贷款99折,全款94折;商铺优惠1万2抵5万 | |
2015-12-18 | 约7000元/㎡ | 公寓起价7000元/㎡,6千抵1万2;写字楼均价9000元/㎡;商铺价格区间16000-22000元/㎡,1万2抵5万 | |
2015-12-04 | 约7000元/㎡ | 公寓起价7000元/㎡,购房6千抵1万2;写字楼均价9000元/㎡;商铺价格区间16000-22000元/㎡,1万2抵5万 | |
2015-11-19 | 约7000元/㎡ | 公寓优惠6千抵1.2万;写字楼A座开始接受咨询, 1.2万抵4万; | |
2015-11-11 | 约7000元/㎡ | 写字楼 1.2万抵4万;公寓6千抵1.2万 | |
2015-10-24 | 约7000元/㎡ | 公寓购房优惠6千抵1.2万;写字楼 1.2万抵4万 | |
2015-10-09 | 约7000元/㎡ | 写字楼 1.2万抵4万;公寓6千抵1.2万 | |
2015-09-24 | 约7000元/㎡ | 6千抵1.2万 | |
2015-09-07 | 约7000元/㎡ | 公寓6千抵1.2万 | |
2015-09-02 | 约7000元/㎡ | 五证齐全准现,5千抵1.2万,可贷款、贷款房天下电商优惠公寓5千抵1.2万,商铺1.2万抵5万 | |
2015-08-17 | 约7000元/㎡ | 五证齐全准现,5千抵1.2万,可贷款、贷款首付5成,到访售楼部即有好礼相赠,成交赢万元礼品! | |
2015-08-14 | 约7000元/㎡ | 5千抵1.2万,五证齐全,可贷款、贷款首付5成,到访售楼部即有好礼相赠,成交赢万元礼品! | |
2015-07-22 | 约7000元/㎡ | 优惠5千抵1.2万,可贷款、贷款首付5成,到访售楼部即有好礼相赠,成交赢万元礼品! | |
2015-07-02 | 约7000元/㎡ | 全款 贷款 | |
2015-06-17 | 约7000元/㎡ | 全款 贷款 | |
2015-05-15 | 约7000元/㎡ | 全款 贷款 | |
2015-04-30 | 约7000元/㎡ | 全款 贷款 | |
2015-04-02 | 约7000元/㎡ | 全款 贷款 | |
2015-03-30 | 约7000元/㎡ | 全款 贷款 | |
2015-03-12 | 约7500元/㎡ | 全款 贷款 | |
2015-01-15 | 约7500元/㎡ | 全款 贷款 | |
2014-12-23 | 约6400元/㎡ | 全款 贷款 | |
2014-11-07 | 约6400元/㎡ | 全款 贷款 | |
2014-10-13 | 约6400元/㎡ | 全款 贷款 | |
2014-09-09 | 约6400元/㎡ | 全款 贷款 | |
2014-09-02 | 售价待定 | ||
2014-08-13 | 售价待定 | ||
2014-07-17 | 售价待定 | ||
2014-06-16 | 约7500元/㎡ | 全款 贷款 高层住宅7500元/平 |
东胜紫御公园广场周边设施
轨道交通描述:地铁1号线西王站
公共交通:公交1路,15路,24路,38路,39路,304路,325路,357路,旅游5路至西王客运枢纽下车即到,公交10路,19路也可通达项目附近
教育:石家庄职业技术学院,河北地质职工大学,河北省地矿局国土资源勘查中心,石家庄市维明路小学西校,石家庄铁路职业技工学校,中山西路小学,中国电子科技集团公司第五十四研究所,河北省水利水电勘测设计研究院,石家庄市第十八中学,红星小学
购物商场:综合商场悦享天地,北国超市西兴店、益友店,国大超市、时光美食一条街、明月家具城、东明国际家具博览中心等。
医疗:武警医院,河北省残联康复指导中心,中国人民解放军白求恩国际和平医院,石家庄市第八医院,石家庄长兴医院,乐仁堂(新光店),长兴社区-卫生站,神威大药房(西兴店),河北以岭医院,美年大健康(友谊北大街店)
银行:银行/ATM建设银行、华夏银行、农行、工行、中国银行、邮政储蓄
东胜紫御公园广场用户点评
1、【楼盘我来说】项目是五证齐全的,我觉得是可以放心购买的,楼盘位于桥西中山路与苑西街的交汇处,这个位置还是不错的,周边的交通比较发达,不管是自己开车还是坐公交车都是比较方便的。楼盘现在主要在售的是写字楼,户型还不错,结构方正,楼盘现在的均价是12000一平米,这个价格还是比较合理的,我觉得大部分人都是可以接受的,购买起来压力不会太大。周边的配套算是比较完善的,满足基本的生活需求完全没有问题。周边的环境也不错,比较干净,不过就是没那么安静,有点嘈杂。总的来说楼盘的发展潜力还是比较大的,未来升值的可能性很大。
2、五证封顶准现房,又是东胜开发的,靠谱。出门就是地铁,很方便,挨着公园环境特别好。
3、项目的环境真的很棒,出门就是裕西公园,在公园里办公的心情一定会很好,交通也很方便,紧邻地铁一号线始发站,以后在这上班坐地铁会特别快,不错。
4、感觉还可以,交通很方便,紧邻地铁一号线始发站,还有西王公交枢纽,坐公交坐地铁都行,比较喜欢旁边的裕西公园,环境特别好。听说现在有裕西公园旁边的商铺,想考虑考虑。
5、地处繁华路段,公交线路众多,交通出行十分便利,生活配套设施齐全,区域发展良好。位置优势明显,地处中山路沿线,交通十分便利,旁边还有北国超市,周边各种配套齐全。