鸿锐国际怎么样?石家庄鸿锐国际公寓地址,房价,周边设施点评
-
日期:2022-04-13
-
点击:690
鸿锐国际怎么样
鸿锐国际位于裕华路胜利大街交口东南角,建筑面积15万平米,规划2栋公寓,2栋写字楼。目前公寓1#、2#已获预售证,在售平层均价14400元/平,loft均价16400元/平,户型建面区间40-102平,优惠:3万享5万;102平5万享10万。目前项目正在施工中。
在售平层均价14400元/平,loft均价16400元/平,户型建面区间40-102平,优惠:3万享5万;102平5万享10万。
鸿锐国际基本信息
价格:14500.00元/平方米
物业类别:标准写字楼,购物中心,商住公寓
项目特色:创意地产
建筑类别:暂无
装修状况:毛坯,带装修
产权年限:标准写字楼:40年 商住公寓:40年 购物中心:40年
环线位置:一环以内
开发 商:石家庄启锐房地产开发有限公司
楼盘地址:裕华路与胜利大街交叉口东南角
鸿锐国际销售信息
销售信息销售状态:在售
开盘时间:2017年9月26日1号/2号公寓已开盘
交房时间:预计2020年2月3、4#写字楼交房
售楼地址:桥西区裕华路与胜利大街交口
主力户型:开间(建面102㎡)
预售许可证
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
(2019)124号 | 2019-09-18 | 3#,4# | |
2017107 | 2017-09-15 | 1号商务楼,2号商务楼 |
小区规划
占地面积:13333.2 ㎡
建筑面积:150000 ㎡
容积率:5.00
绿化率:35%
停车位:暂无资料
楼栋总数:4栋
物业公司:物业公司待定,河北长宏商贸服务有限公司
物业费:4元/㎡·月
楼层状况:1-2层为商业,3-4层为商业配套,5-30层为公寓/写字楼。
房价信息
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2022-02-25 | 约14500元/㎡ | 45-100平米 | |
2022-02-11 | 约14500元/㎡ | 面积45-100平米 | |
2022-01-23 | 约14500元/㎡ | 面积45-100平米 | |
2022-01-06 | 约14500元/㎡ | 45-100平米 | |
2021-12-28 | 约14500元/㎡ | 45-100平米 | |
2021-12-10 | 约14500元/㎡ | 招商中 | |
2021-11-26 | 约14500元/㎡ | 商铺招商 | |
2021-11-08 | 约14500元/㎡ | 现房 | |
2021-10-25 | 约14500元/㎡ | 商铺招商中 | |
2021-10-11 | 约14500元/㎡ | 商业招商 | |
2021-09-28 | 约14500元/㎡ | 精装公寓 | |
2021-09-18 | 约14500元/㎡ | 招商进行中 | |
2021-04-28 | 约14500元/㎡ | 145-154平米 | |
2019-06-28 | 约14400元/㎡ | 面积45-100平 | |
2019-06-13 | 约14400元/㎡ | 面积45-100平 | |
2019-05-28 | 约14400元/㎡ | 面积45-100平 | |
2019-05-10 | 约14400元/㎡ | 面积45-100平 | |
2019-04-24 | 约14400元/㎡ | 面积45-100平 | |
2019-04-12 | 约14400元/㎡ | 面积45-100平 | |
2019-03-27 | 约14400元/㎡ | 面积45-100平 | |
2019-03-15 | 约14400元/㎡ | 全款98折,贷款99折 | |
2019-02-28 | 约14400元/㎡ | 面积45-100平,全款98折,贷款99折 | |
2019-02-28 | 约14400元/㎡ | 全款98折,贷款99折 | |
2019-02-28 | 约14400元/㎡ | 全款98折,贷款99折 | |
2019-01-25 | 约14400元/㎡ | 在售精装平层14400元/平,loft16400元/平,毛坯特价房11000元/平。在售公寓面积45-100平。 | |
2018-12-29 | 约14400元/㎡ | 45-100㎡公寓在售,精装平层公寓均价14400元/平,Loft均价16400元/平,首付五成起 | |
2018-12-02 | 约14400元/㎡ | 精装平层14400元/平,loft16400元/平,毛坯特价房11000元/平。在售公寓面积45-100平。首付5成,全款96折。 | |
2018-11-18 | 约14400元/㎡ | 在售精装平层14400元/平,loft16400元/平,毛坯特价房11000元/平。在售公寓面积45-100平。首付5成,全款96折。 | |
2018-11-04 | 约14400元/㎡ | 在售精装平层14400元/平,loft16400元/平,毛坯特价房11000元/平。在售公寓面积45-100平。首付5成,全款96折。 | |
2018-10-21 | 约14400元/㎡ | 在售精装平层14400元/平,loft16400元/平,推出毛坯特价房11000元/平。在售公寓面积45-100平。首付5成,全款96折。 | |
2018-09-26 | 约14400元/㎡ | 在售精装平层14400元/平,loft16400元/平,推出毛坯特价房11000元/平。在售公寓面积45-100平。首付5成,全款96折。 | |
2018-09-13 | 约14400元/㎡ | 在售精装平层14400元/平,loft16400元/平,推出毛坯特价房11000元/平。在售公寓面积45-100平。首付5成,全款96折。 | |
2018-09-04 | 约14400元/㎡ | 在售精装平层14400元/平,loft16400元/平,推出毛坯特价房11000元/平。在售公寓面积45-100平。首付5成,全款96折。 | |
2018-08-27 | 约14400元/㎡ | 在售精装平层14400元/平,loft16400元/平,推出毛坯特价房11000元/平。在售公寓面积45-100平。首付5成,全款96折。 | |
2018-08-22 | 约14400元/㎡ | 在售精装平层14400元/平,loft16400元/平,推出毛坯特价房11000元/平。在售公寓面积45-100平。首付5成,全款96折。 | |
2018-08-14 | 约14400元/㎡ | 在售精装平层14400元/平,loft16400元/平,推出毛坯特价房11000元/平。在售公寓面积45-100平。首付5成,全款96折。 | |
2018-08-08 | 约14400元/㎡ | 在售精装平层14400元/平,loft16400元/平,推出毛坯特价房11000元/平。在售公寓面积45-100平。首付5成,全款96折。 | |
2018-07-31 | 约14400元/㎡ | 在售平层均价14400元/平,loft均价16400元/平,户型建面区间40-102平,优惠:3万享5万;102平5万享10万。 | |
2018-07-25 | 约14400元/㎡ | 在售平层均价14400元/平,loft均价16400元/平,户型建面区间40-102平,优惠:3万享5万;102平5万享10万。 | |
2018-07-17 | 约14400元/㎡ | 在售平层均价14400元/平,loft均价16400元/平,户型建面区间40-102平,优惠:3万享5万;102平5万享10万。 | |
2018-07-10 | 约14400元/㎡ | 在售平层均价14400元/平,loft均价16400元/平,户型建面区间40-102平,优惠:3万享5万;102平5万享10万。 | |
2018-07-04 | 约14400元/㎡ | 在售平层均价14400元/平,loft均价16400元/平,户型建面区间40-102平,优惠:3万享5万;102平5万享10万。 | |
2018-06-27 | 约14400元/㎡ | 在售平层均价14400元/平,loft均价16400元/平,户型建面区间40-102平,优惠:3万享5万;102平5万享10万。 | |
2018-06-19 | 约14400元/㎡ | 在售平层均价14400元/平,loft均价16400元/平,户型建面区间40-102平,优惠:3万享5万;102平5万享10万。 | |
2018-06-07 | 约14400元/㎡ | 在售平层均价14400元/平,loft均价16400元/平,户型建面区间40-102平,优惠:3万享5万;102平5万享10万。 | |
2018-05-31 | 约14400元/㎡ | 在售平层均价14400元/平,loft均价16400元/平,户型建面区间40-102平,优惠:3万享5万;102平5万享10万。 | |
2018-05-25 | 约14400元/㎡ | 在售平层均价14400元/平,loft均价16400元/平,户型建面区间40-102平,优惠:3万享5万;102平5万享10万。 | |
2018-05-20 | 约14400元/㎡ | 在售平层均价14400元/平,loft均价16400元/平,户型建面区间40-102平,优惠:3万享5万;102平5万享10万。 | |
2018-05-10 | 约14400元/㎡ | 目前公寓1#、2#在售平层均价14400元/平,loft均价16400元/平,户型建面区间40-102平,优惠:3万享5万;102平5万享10万。 | |
2018-05-03 | 约14400元/㎡ | 公寓1#、2#在售平层均价14400元/平,loft均价16400元/平,户型建面区间40-102平,优惠:3万享5万;102平5万享10万。 | |
2018-04-24 | 约14400元/㎡ | 公寓1#、2#在售平层均价14400元/平,loft均价16400元/平,户型建面区间40-102平,优惠:3万享5万;102平5万享10万。 | |
2018-04-17 | 约14400元/㎡ | 目前公寓1#、2#已获预售证,在售平层均价14400元/平,loft均价16400元/平,户型建面区间40-102平,优惠:3万享5万;102平5万享10万。 | |
2018-04-09 | 约14400元/㎡ | 在售平层均价14400元/平,loft均价16400元/平,户型建面区间40-102平,优惠:3万享5万;102平5万享10万。 | |
2018-04-01 | 约14400元/㎡ | 在售平层均价14400元/平,loft均价16400元/平,户型建面区间40-102平,优惠:3万享5万;102平5万享10万。 | |
2018-03-27 | 约14400元/㎡ | 目前公寓1#、2#在售,平层均价14400元/平,loft均价16400元/平,户型建面区间40-102平,优惠:3万享 5万;102平5万享10万。 | |
2018-03-20 | 约14400元/㎡ | 目前公寓1#、2#在售,平层均价14400元/平,loft均价16400元/平,户型建面区间40-102平,优惠:3万享 5万;102平5万享10万。 | |
2018-03-13 | 约14400元/㎡ | 公寓1#、2#在售,平层均价14400元/平,loft均价16400元/平,户型建面区间40-102平,优惠:3万享5万;102平5万享10万。 | |
2018-03-06 | 约14400元/㎡ | 公寓1#、2#在售,平层均价14400元/平,loft均价16400元/平,户型建面区间40-102平,优惠:3万享5万;102平5万享10万。 | |
2018-02-25 | 约14400元/㎡ | 目前公寓1#、2#在售,平层均价14400元/平,loft均价16400元/平,户型建面区间40-102平,优惠:3万享5万;102平5万享10万。 | |
2018-02-13 | 约14400元/㎡ | 目前公寓1#、2#在售,平层均价14400元/平,loft均价16400元/平,户型建面区间40-102平,优惠:3万享5万;102平5万享10万。 | |
2018-01-25 | 约14400元/㎡ | 目前公寓1#、2#在售,平层均价14400元/平,loft均价16400元/平,户型建面区间40-102平,优惠:3万享5万;102平5万享10万。 | |
2018-01-18 | 约14400元/㎡ | 平层均价14400元/平,loft均价16400元/平,户型建面区间40-102平,优惠:3万享5万;102平5万享10万,目前公寓1#、2#在售,工程进度:建至20层以上。 | |
2017-12-25 | 约14400元/㎡ | 平层均价14400元/平,loft均价16400元/平,户型建面区间40-102平,优惠:3万享5万;102平5万享10万。 | |
2017-11-30 | 约14400元/㎡ | 鸿锐国际平层均价14400元/平,loft均价16400元/平,公寓1#、2#在售,户型建面区间40-102平,优惠:3万享5万;102平5万享10万。 | |
2017-11-24 | 约13500元/㎡ | 户型建面区间40-102平。公寓1#、2#在售,平层均价13500元/平,loft均价16000元/平,优惠:3万享5万;102平5万享10万。 | |
2017-10-27 | 约13500元/㎡ | 户型建面区间40-102平,首付一成,2018年五六月主体封顶付两成,2018年底再付两成;在售楼栋公寓1#、2#,优惠:3万享5万;102平5万享10万。 | |
2017-09-29 | 约13500元/㎡ | 现公寓1#、2#在售,平层均价13500元/平,loft均价16000元/平,户型建面区间40-102平。优惠:3万享5万;102平5万享10万。 | |
2017-09-26 | 约13500元/㎡ | 平层均价13500元/平,loft均价16000元/平,户型建面区间40-102平。优惠:3万享5万;102平5万享10万。 | |
2017-09-15 | 价格待定 | ||
2017-08-28 | 价格待定 | ||
2017-08-04 | 价格待定 | ||
2017-07-07 | 待定 | ||
2017-06-22 | 价格待定 | ||
2017-06-06 | 价格待定 | ||
2017-05-22 | 价格待定 | ||
2017-05-04 | 价格待定 | ||
2017-04-19 | 价格待定 | ||
2017-04-01 | 价格待定,公寓户型面积区间为45-102平米。 | ||
2017-03-17 | 价格待定 | ||
2017-03-03 | 价格待定 |
鸿锐国际用户点评周边设施
轨道交通:平安大街、新百广场、解放广场、槐安桥、东里、解放广场地铁站-D口、新百广场地铁站-C2口、新百广场地铁站-B口、新百广场地铁站-A口、解放广场地铁站-C口
公共交通:棉七小区站 10路、16路、19路、27路、29路、32路、35路、53路、旅游11路;南三条站 1路、6路、30路、34路、50路、68路、131路;纪念碑站 21路、37路、40路、48路、101路、102路、115路、118路、314路、315路、317路、纪念碑-乐城北京服装早市、鹿泉1路、旅游1路;平安四中路口站 7路、34路、50路、70路、148路;解放广场站 1路、3路、6路、11路、16路、17路、22路、23路、24路、27路、30路、32路、34路、35路、49路、53路、61路、68路
中小学:光明路小学、 东马路小学、四中、 六中、 十一中、 一中、二十中等。
综合商场:乐汇城、 勒泰中心、 南三条、新华集贸、 太和电子城、 新百广场、 银座、北国商城,海悦天地,万象天成等。
医院:河北省儿童医院中西医结合院区、河北省医科大学第一医院教学医院、石家庄爱尔眼科医院、石家庄市市政医院、石家庄桥西妇幼保健站、石家庄桥西口腔医院、桥西医院、彭后棉七社区卫生服务中心、石家庄爱眼眼科医院、石家庄中诺口腔医院
银行/ATM:中国银行、 农业银行、 工商银行、建设银行、 交通银行、 兴业银行、河北银行、中兴银行、张家口银行、 浦发银行、 华夏银行、 广大银行等。
其他:乐汇城、 勒泰中心、 南三条、新华集贸、 太和电子城、 新百广场、 银座、北国商城,海悦天地,万象天成等。
商业:民族路商业步行街、张家口银行(石家庄分行营业部)、营业部)、跃翔尚街、南花园-步行商业街停车场、石家庄市工商业联合会。
公园:平安公园、松石文化特色园、OCEAN PARK石家庄海洋公园(海悦天地购物广场店)、平安公园、平安公园-西门、平安公园-南门、篮球公园(银座商城东购店)、super pal嗨乐园蹦床公园
鸿锐国际用户点评
1、楼盘位于桥西裕华路与胜利大街的交叉口,这个地段是非常不错的,位置比较好,我是觉得比较有升值的空间。周边的交通比较便利,门口就有公交车站,如果是自己开车的话也是比较方便的。楼盘有平层的公寓和现在比较流行的loft户型在售,面积比较偏小,还比较实用,我觉得比较适合刚需或者是刚结婚的小夫妻。平层的均价是13500一平米左右,loft户型的均价是16000一平米左右,这个价格还算是比较合理的,购买起来压力比较小。周边的环境还可以,路面宽敞干净,空气清新,小区的环境也不错,绿化率比较高,楼与楼之间的距离比较大,居住起来还是比较舒适的。
2、楼盘位置不错!!商水商电,还是民水民电(不确定)公摊面积35%,住的话物业费太贵。租金给住户还抵不了月供,租给公司,还是小公司。小公司一般租个民宅了。买了就会砸在手里 不能落户 哎
3、我是他们住宅的业主,这么说吧,去年下半年交房现在在办理房产证,很快,别的不赞。只说一句这个开发商“讲究!说事儿”
4、这个写字楼在桥西区裕华路与胜利大街交口,东可直达京港澳高速口,南北可直达新火车站及正定机场。位置很好。
5、一共有4栋楼,2栋公寓,2栋写字楼,体量不是很大。还是精装修的。个人感觉不错。买房买石家庄西边的比较好,起码环境好,要是投资的话,桥西区也算是老城区啦。